Poids maximum de l'utilisateur | 450 livres 205 kg |
Options de vitesse maximale | 5 mi/h 8km/h |
Practice (1) | 17,8 milles 28,6km |
Largeur de base | 26" 660 millimètres |
Longueur du socle | 38" 965 millimètres |
Rayon de braquage minimum | 22" 555 millimètres |
Garde au sol | 3" 75 millimètres |
Ascenseur de siège en option | 8" 200 millimètres |
Type de batterie | Groupe 24, Groupe 34 |
Electronique de commande | 120A R-net |
Pente maximale (2) | 7,5° vers le haut / 7,5° vers le bas |
Hauteur du siège au sol | (ASCENSEUR) 18", 19", 20" (ASCENSEUR) 460, 485, 510 mm (TUBE DE SELLE) 18", 19", 20" (TUBE DE SELLE) 460, 485, 510 mm |
Options d'inclinaison | (PUISSANCE) 0° — 45° (MANUEL) Aucune option manuelle |
Options d'inclinaison | (PUISSANCE) 85° — 150° (MANUEL) 85° — 120° |
Élévation des repose-jambes | (PUISSANCE) 85° — 175° (MANUEL) 85° — 175° |
Longueurs des coussins d'accoudoir | 13", 16", 18" 335, 410, 460 millimètres |
Largeurs de siège | 19", 21", 23", 25" 470, 520, 570, 620 millimètres |
Profondeurs du siège | 19"-25" 470-620mm |
Hauteurs du dossier | 21", 24" — 29" 560 millimètres |
1 CECI REPRÉSENTE L' AUTONOMIE THÉORIQUE LORS DU TEST DU FAUTEUIL ROULANT SELON RESNA WC-2, SECTION 4. CE TEST EST EFFECTUÉ DANS DES CONDITIONS IDÉALES ET L' AUTONOMIE RÉELLE VARIERA EN FONCTION DE LA BATTERIE ET DES CONDITIONS DE CONDUITE .
2 RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE POUR DES PRATIQUES DE CONDUITE SÉCURISÉES.